CBS Buurtinformatie GRASHOEK (1 januari 2008)
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Update via de gemeente Helden
Powered by: KB Estate-Ware
Vastgoed Automatisering Specialist

LET OP !! Deze gegevens hebben betrekking op geheel Grashoek. Een straat of wijk binnen dit gebied kan dus afwijken.
 Grashoek    Nederland
Bebouwing
bebouwing
platteland
aantal woningen (particulier)
607
gemiddelde woz waarde van een huis t.o.v. Nederland (€)
60%
percentage industrie en bouwnijverheid
0%
percentage commerciële dienstverlening
0%
percentage niet commerciële dienstverlening
0%
Bevolking
aantal inwoners per 1 januari 2008
1717
aantal inwoners per km2
99
percentage mannen
51,9%
percentage vrouwen
48,1%
percentage niet in een gezin
13%
percentage gezinnen met kinderen
61,5%
gemiddelde gezinsgrootte
3,2
percentage 0 tot 14 jaar
20,5%
percentage 15 tot 24 jaar
11,5%
percentage 25 tot 44 jaar
27,7%
percentage 45 tot 64 jaar
30,5%
percentage 65 en ouder
9,8%
Gedetailleerde leeftijdsopbouw: zie onder
percentage allochtoon
0% - 0%
Financieel
percentage lage inkomens
46,7%
percentage hoge inkomens
18,5%
percentage met uitkering
13%
Gebied
totale oppervlakte (hectaren)
1643
oppervlakte land (hectaren)
1643

 

Leeftijdsopbouw        
2008          
Leeftijd geboortejaar M V TOT %
0 2007 14 7 21 0,012
1 2006 8 11 19 0,011
2 2005 5 9 14 0,008
3 2004 7 7 14 0,008
4 2003 9 11 20 0,012
5 2002 8 17 25 0,015
6 2001 13 9 22 0,013
7 2000 9 15 24 0,014
8 1999 13 15 28 0,016
9 1998 14 11 25 0,015
10 1997 17 16 33 0,019
11 1996 17 7 24 0,014
12 1995 14 11 25 0,015
13 1994 16 14 30 0,017
14 1993 16 12 28 0,016
15 1992 10 12 22 0,013
16 1991 10 12 22 0,013
17 1990 14 12 26 0,015
18 1989 15 14 29 0,017
19 1988 15 5 20 0,012
20 1987 9 8 17 0,010
21 1986 9 11 20 0,012
22 1985 6 6 12 0,007
23 1984 7 8 15 0,009
24 1983 6 8 14 0,008
25 1982 9 5 14 0,008
26 1981 8 5 13 0,008
27 1980 13 15 28 0,016
28 1979 13 11 24 0,014
29 1978 9 8 17 0,010
30 1977 9 8 17 0,010
31 1976 11 9 20 0,012
32 1975 9 7 16 0,009
33 1974 11 11 22 0,013
34 1973 15 12 27 0,016
35 1972 16 15 31 0,018
36 1971 9 12 21 0,012
37 1970 13 11 24 0,014
38 1969 14 19 33 0,019
39 1968 8 16 24 0,014
40 1967 13 12 25 0,015
41 1966 15 14 29 0,017
42 1965 20 12 32 0,019
43 1964 16 16 32 0,019
44 1963 12 14 26 0,015
45 1962 17 12 29 0,017
46 1961 20 21 41 0,024
47 1960 15 20 35 0,020
48 1959 19 14 33 0,019
49 1958 15 12 27 0,016
50 1957 16 4 20 0,012
51 1956 13 17 30 0,017
52 1955 16 15 31 0,018
53 1954 14 15 29 0,017
54 1953 10 14 24 0,014
55 1952 10 8 18 0,010
56 1951 14 13 27 0,016
57 1950 13 5 18 0,010
58 1949 14 7 21 0,012
59 1948 13 12 25 0,015
60 1947 10 16 26 0,015
61 1946 11 13 24 0,014
62 1945 14 6 20 0,012
63 1944 18 10 28 0,016
64 1943 8 10 18 0,010
65 1942 3 3 6 0,003
66 1941 9 7 16 0,009
67 1940 5 6 11 0,006
68 1939 8 4 12 0,007
69 1938 9 8 17 0,010
70 1937 7 4 11 0,006
71 1936 4 4 8 0,005
72 1935 10 6 16 0,009
73 1934 5 4 9 0,005
74 1933 1 6 7 0,004
75 1932 1 3 4 0,002
76 1931 4 4 8 0,005
77 1930 3 2 5 0,003
78 1929 1 6 7 0,004
79 1928 4 4 8 0,005
80 1927 2 1 3 0,002
81 1926 1 4 5 0,003
82 1925 3 3 6 0,003
83 1924     0 0,000
84 1923 1   1 0,001
85 1922 1 1 2 0,001
86 1921 2 1 3 0,002
87 1920     0 0,000
88 1919 1   1 0,001
89 1918     0 0,000
90 1917     0 0,000
91 1916   1 1 0,001
92 1915 2   2 0,001
93 1914     0 0,000
94 1913     0 0,000
95 1912     0 0,000
96 1911     0 0,000
97 1910     0 0,000
98 1909     0 0,000
100 1908     0 0,000
    891 826 1717  


LINKS:
Woning.pagina.nl  ruimtelijke-ordening.pagina.nl

DISCLAIMER
De redactie van Grashoek.net stelt zich niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de hierboven staande informatie.